<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monosg. &#187; seguros</title>
	<atom:link href="http://monosg.com.ar/tag/seguros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monosg.com.ar</link>
	<description>un argentino suelto en Panamá</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 22:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beneficios para asegurados</title>
		<link>http://monosg.com.ar/2008/12/beneficios-para-asegurados/</link>
		<comments>http://monosg.com.ar/2008/12/beneficios-para-asegurados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mono</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monosg.wordpress.com/2008/12/03/beneficios-para-asegurados/</guid>
		<description><![CDATA[La mentalidad latinoamericana recién está adoptando al seguro como una inversión y no como un gasto, que además, en la gran mayoría de los casos, se suscribe por obligación y no por gusto. Además, las aseguradoras en los últimos años han participado de varias fusiones y sufrido adquisiciones de carteras, que han postergado una organización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="width: 141px; height: 90px; margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; border: 0px initial initial;" src="http://monosg.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/beneficios.jpg" border="0" alt="" />La mentalidad latinoamericana recién está adoptando al seguro como una inversión y no como un gasto, que además, en la gran mayoría de los casos, se suscribe por obligación y no por gusto.<br />
Además, las aseguradoras en los últimos años han participado de varias fusiones y sufrido adquisiciones de carteras, que han postergado una organización de los departamentos comerciales y de marketing por no poder contar, en la gran mayoría de los casos, con una base única de clientes, con información actualizada e integrada, que les permita, entre otras cosas, definir perfiles de asegurados y dar un seguimiento de las campañas comerciales que se ejecutan.<br />
Si la aseguradora lograra información limpia y actualizada de los clientes, podrían ejecutar y medir efectividad de campañas comerciales, deteminar su penetración en el mercado, realizar asociaciones con otras compañías y hasta brindar beneficios a sus clientes VIP, que en muchos casos no se pueden ser identificados debido a la falta de datos.<br />
Hoy, una aseguradora, debería ser capaz de gestionar y fidelizar a sus asegurados con buen servicio y beneficios. Por ejemplo, si la aseguradora pudiera identificar los asegurados de menor siniestralidad y con mayor antigüedad, podría ofrecer descuentos en comercios o acumular puntos (como las millas de las aerolíneas) por cuota paga o año de permanencia como asegurado en la compañía.<br />
Las posibilidades son infinitas y podrían ajustarse al riesgo asegurado, aunque esto no es un limitante. Lavaderos de autos, estacionamientos, supermercados, tiendas comerciales y muchos más negocios estarían dispuestos a ofrecer descuentos o beneficios a cambio de los clientes de la aseguradora. Y para los asegurados hoy sería un diferencial importante, tal como sucede con las cuentas en los bancos y tarjetas de crédito.<br />
¿No eligirían una compañía de seguros, si ante igualdad de condiciones, permitiera descuentos en las cuotas si todos los meses compro en un supermercado específico? ¿y si ofrece descuentos en un lavadero de autos? ¿y si pudiera ingresar al sitio web de la aseguradora para canjear los puntos acumulados por entradas para el cine? Hoy las áreas comerciales se están transformando y hay que aprovechar para innovar y mejorar el servicio al cliente para mejorar la imagen de la industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monosg.com.ar/2008/12/beneficios-para-asegurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seguro y las estadísticas</title>
		<link>http://monosg.com.ar/2008/11/el-seguro-y-las-estadisticas/</link>
		<comments>http://monosg.com.ar/2008/11/el-seguro-y-las-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monosg.wordpress.com/2008/11/21/el-seguro-y-las-estadisticas/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando gente que conozco me pregunta de qué trabajo, no es fácil explicar que hago consultoría en compañías de seguros. No es fácil explicar lo de consultoría y menos lo del seguro.La mayoría de los asegurados sabe que pagando una cuota mensual, está cubierto ante la ocurrencia de un siniestro y no mucho más.La industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando gente que conozco me pregunta de qué trabajo, no es fácil explicar que hago consultoría en compañías de seguros. No es fácil explicar lo de consultoría y menos lo del seguro.<br />La mayoría de los asegurados sabe que pagando una cuota mensual, está cubierto ante la ocurrencia de un siniestro y no mucho más.<br />La industria aseguradora tiene muchas particularidades, pero es un negocio super interesante. El riesgo que cubre una póliza de seguros puede ser una lesión física, un daño material, una pérdida, etc. Cuanto más probable sea el riesgo más caro saldrá cubrirlo y cuanto más caro sea su reposición o reparación, también. La determinación de la tarifa para cada riesgo se hace a través de cálculos actuariales.<br />La clave está en el análisis y suscripción de ese riesgo y su dispersión a través de toda su cartera de clientes. En todo esto, la estadística juega un papel fundamental y apasionante.<br />¿Por qué un seguro de salud le cuesta menos a una persona joven que a una mayor? Simple, porque hay menos probabilidades de enfermedad. Estadística pura.<br />Continuará&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monosg.com.ar/2008/11/el-seguro-y-las-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

